算出条件
          
            
          
            
            | 契約条件 | 
|---|
| 保険開始日(始期日) | 2025年7月1日 | 保険期間 | 1年間 | 
|---|
| 初度登録年月 | 令和7(2025)年7月 | 料率クラス | 車両6対人1対物4傷害6 | 
|---|
| 主に運転される方 | 40歳 | 運転免許証の色 | ゴールド | 
|---|
| 使用目的 | 主に日常・レジャー | 主な使用地 | 東京都 | 
|---|
| 運転者限定特約 | 運転者本人限定 | 運転者年齢条件 | 30歳以上補償 | 
|---|
| 前年走行距離区分 | 3,000km超5,000km以下 | 等級 | 20 | 
|---|
| 事故有係数適用期間 | 0年 | 前契約事故 | なし | 
|---|
| 前契約保険会社 | 当社以外 |   |   | 
|---|
| 補償内容 | 
|---|
| 対人賠償 | 無制限 | 対物賠償 | 無制限 | 
|---|
| 対物超過特約 | あり | 人身傷害 | 3,000万円(車内のみ補償) | 
|---|
| 車両保険 | あり(限定タイプ) | 免責金額 | 5万円-10万円 | 
|---|
| 車両保険金額 | 160万円 | 弁護士特約 | あり | 
|---|
| 他車運転特約 | あり | 被害者救済特約 | あり | 
|---|
| 無過失特約 | あり |   |   | 
|---|
| 適用されている割引 | 
|---|
| 新車割引 | あり | インターネット割引 | あり | 
|---|
 
            
          
            
          
            
            | 契約条件 | 
|---|
| 保険開始日(始期日) | 2025年7月1日 | 保険期間 | 1年間 | 
|---|
| 初度登録年月 | 令和7(2025)年7月 | 料率クラス | 車両4対人4対物4傷害4 | 
|---|
| 主に運転される方 | 30歳 | 運転免許証の色 | ゴールド | 
|---|
| 使用目的 | 主に日常・レジャー | 主な使用地 | 東京都 | 
|---|
| 運転者限定特約 | 運転者本人限定 | 運転者年齢条件 | 30歳以上補償 | 
|---|
| 前年走行距離区分 | 3,000km超5,000km以下 | 等級 | 20 | 
|---|
| 事故有係数適用期間 | 0年 | 前契約事故 | なし | 
|---|
| 前契約保険会社 | 当社以外 |   |   | 
|---|
| 補償内容 | 
|---|
| 対人賠償 | 無制限 | 対物賠償 | 無制限 | 
|---|
| 対物超過特約 | あり | 人身傷害 | 3,000万円(車内のみ補償) | 
|---|
| 車両保険 | あり(限定タイプ) | 免責金額 | 5万円-10万円 | 
|---|
| 車両保険金額 | 185万円 | 弁護士特約 | あり | 
|---|
| 他車運転特約 | あり | 被害者救済特約 | あり | 
|---|
| 無過失特約 | あり |   |   | 
|---|
| 適用されている割引 | 
|---|
| 新車割引 | あり | インターネット割引 | あり | 
|---|
 
            
          
            
          
            
            | 契約条件 | 
|---|
| 保険開始日(始期日) | 2025年7月1日 | 保険期間 | 1年間 | 
|---|
| 初度登録年月 | 令和7(2025)年7月 | 料率クラス | 車両9対人7対物6傷害9 | 
|---|
| 主に運転される方 | 50歳 | 運転免許証の色 | ゴールド | 
|---|
| 使用目的 | 主に日常・レジャー | 主な使用地 | 東京都 | 
|---|
| 運転者限定特約 | 運転者本人限定 | 運転者年齢条件 | 30歳以上補償 | 
|---|
| 前年走行距離区分 | 3,000km超5,000km以下 | 等級 | 20 | 
|---|
| 事故有係数適用期間 | 0年 | 前契約事故 | なし | 
|---|
| 前契約保険会社 | 当社以外 |   |   | 
|---|
| 補償内容 | 
|---|
| 対人賠償 | 無制限 | 対物賠償 | 無制限 | 
|---|
| 対物超過特約 | あり | 人身傷害 | 3,000万円(車内のみ補償) | 
|---|
| 車両保険 | あり(限定タイプ) | 免責金額 | 5万円-10万円 | 
|---|
| 車両保険金額 | 245万円 | 弁護士特約 | あり | 
|---|
| 他車運転特約 | あり | 被害者救済特約 | あり | 
|---|
| 無過失特約 | あり |   |   | 
|---|
| 適用されている割引 | 
|---|
| 新車割引 | あり | インターネット割引 | あり | 
|---|