算出条件
契約条件 |
---|
保険開始日(始期日) | 2023年9月1日 | 保険期間 | 1年間 |
---|
初度登録年月 | 令和3年4月 | 主に運転される方 | 35歳 |
---|
運転免許証の色 | ゴールド | 使用目的 | 主に日常・レジャー |
---|
主な使用地 | 東京都 | 運転者限定特約 | 運転者本人限定 |
---|
運転者年齢条件 | 30歳以上補償 | 前年走行距離区分 | 3,000km超5,000km以下 |
---|
等級 | 20 | 事故有係数適用期間 | 0年 |
---|
前契約事故 | なし | 前契約保険会社 | 当社以外 |
---|
払込方法 | 一括払い | | |
---|
補償内容 |
---|
対人賠償 | 無制限 | 対物賠償 | 無制限 |
---|
対物超過特約 | あり | 人身傷害 | 3,000万円(車内のみ補償) |
---|
車両保険 | あり(限定タイプ) | 免責金額 | 5万円-10万円 |
---|
車両保険金額 | 185万円 | 弁護士特約 | あり |
---|
他者運転特約 | あり | 被害者救済特約 | あり |
---|
無過失特約 | あり | | |
---|
契約条件 |
---|
保険開始日(始期日) | 2023年9月1日 | 保険期間 | 1年間 |
---|
初度登録年月 | 令和3年4月 | 主に運転される方 | 35歳 |
---|
運転免許証の色 | ゴールド | 使用目的 | 主に日常・レジャー |
---|
主な使用地 | 東京都 | 運転者限定特約 | 運転者本人限定 |
---|
運転者年齢条件 | 30歳以上補償 | 前年走行距離区分 | 3,000km超5,000km以下 |
---|
等級 | 20 | 事故有係数適用期間 | 0年 |
---|
前契約事故 | なし | 前契約保険会社 | 当社以外 |
---|
払込方法 | 一括払い | | |
---|
補償内容 |
---|
対人賠償 | 無制限 | 対物賠償 | 無制限 |
---|
対物超過特約 | あり | 人身傷害 | 3,000万円(車内のみ補償) |
---|
車両保険 | あり(限定タイプ) | 免責金額 | 5万円-10万円 |
---|
車両保険金額 | 140万円 | 弁護士特約 | あり |
---|
他者運転特約 | あり | 被害者救済特約 | あり |
---|
無過失特約 | あり | | |
---|